1 | Serviciul | RON |
---|---|---|
2 | Consultatie primara, include: status dentar, diagnostic odontal, parodontal si screening malign al mucoasei cavitatii orale, plan tratament | 150 |
3 | Consultatie cu interpretare imagistica a radiografiilor, computer tomograf, rmn, analize laborator, plan tratament | 150 |
4 | Consultatie cu control periodic sau post interventional (toate specialitatile) | 150 |
5 | URGENTE | |
6 | Anestezie spray +injectie | 50 |
7 | Tratament mecanic de canal +spalaturi endodontice | 300 |
8 | Drenaj endodontic | 300 |
9 | Incizie+Drenaj abces/ laser | 300 / 450(laser) |
10 | spalaturi antiseptice +mesa in abces | 300 |
11 | Pansament calmant | 300 |
12 | Profilaxie | |
13 | Anestezie spray | 50 |
14 | Detartraj / arcada | 85 |
15 | Periaj profesional / arcada | 85 |
16 | Air flow / arcada | 85 |
17 | Detartraj / dinte | 75 |
18 | Detartraj +periaj +airflow ambele arcade | 500 |
19 | Fluorizare / arcada | 250 |
20 | Fluorizare topica / dinte | 75 |
21 | Fluorizare gutiere ( doar gel ) | Cabinet |
22 | Aplicare desensibilizant / dinte | 150 |
23 | Relevare placa bacteriana | 150 |
24 | Mentinator de spatiu | 500 |
25 | Sigilare dinte temporar | 250 |
26 | Sigilare dinte definitiv | 250 |
27 | Cariologie / Odontologie (plombe) | Sus |
28 | OBTURATII FOTO SUB MICROSCOP | 750 |
29 | Obturatii coronare (plombe) | 450-650 |
30 | Obturatie de baza - liner (CaOH, ionomer, in sedinta separata) / cu laser | 300/ 400(laser) |
31 | Inlay, Onlay ( inscrutatii) - compozit | 800 |
32 | Inlay, Onlay - ceramic | 1200 |
33 | Inlay, Onlay - Zirconiu | 1200 |
34 | Inlay, Onlay - Au, Ag | 360 +pret metal/g |
35 | Endodontie | Sus |
36 | Anestezie(spray+injectie) ( 3M-S.U.A.) | 50 |
37 | Pansament calmant in urgenta | 300 |
38 | Drenaj endodontic in urgenta | 300 |
39 | Tratament mecanic de canal +spalaturi endodontice in urgente | 300 |
40 | Calciu endodontic pe canale( prima sedinta in momentul extirparii) | gratuit |
41 | Antibioterapie pe canale/ calciu endodontic sedinta 2 si 3 | 300 |
42 | Tratament MECANIC +spalaturi endodontice + ca endodontic in gangrene si sau parodontite apicale + obturatie temporara citodur/sedinta nr 2 / sedinta nr 3 | 300 |
43 | Extirpare vitala(scos nerv) un canal /2 canale/ mai multe (asistata de apex finder) | 300 |
44 | Extirpare devitala/sedinta1/sedinta 2 | 300 |
45 | Obturatie de canal un canal /2 canale/mai multe/ÿapex finder | 300 |
46 | Obturatie coronara provizorie CITODUR | 10 |
47 | Obturatie coronara provizorie glasionomer | 200 |
48 | Aplicare diga ptr manevre endodontice | 50 |
49 | RETRATAMENT ENDODONTIC | |
50 | - Dezobturat un canal / 2 canale / mai multe | 275 |
51 | - Obturatie de canal / 2 canale / mai multe | 275 |
52 | - Obturatie de canal cu MTA, un canal/ 2 canale/ 3 canale | 275 |
53 | - dizolvant obturatie canal(edta,eugenol,ulei portocal) | 200 |
54 | Endodontie la MICROSCOP | Sus |
55 | Anestezie(spray+injectie) ( 3M-Germania) | 35 |
56 | Extirpare vitala +obturatie de canal instrumentar rotativ sub MICROSCOP | |
57 | - frontal | 550 |
58 | -premolar | 600 |
59 | -molar | 780 |
60 | Retratament instrumentare manual sau rotativa | |
61 | -frontal | 600 |
62 | -premolar | 780 |
63 | -molar/molar minte | 900 |
64 | Reconstructie pereti pentru facilitarea aplicare diga | gratuit |
65 | - Obturatie de canal cu MTA, un / 2 canale / mai multe | 400 |
66 | Pedodontie | Sus |
67 | Consultatie | 150 |
68 | Detartraj + Periaj + Airflow + Fluorizare | 300 |
69 | Periaj profesional | 120 |
70 | Anestezie SPRAY +INJECTIE( 3M- S.U.A) | 35 |
71 | Sigilare santuri si fosete temporar / dinte | 235 |
72 | Sigilare santuri si fosete permanent / dinte | 250 |
73 | Obturatii coronare pe dinti temporari(3M, GC, IVOCLAR,)/ glasionomer 1 suprafata / 2 suprafete / 3 suprafete | 350 |
74 | Obturatii coronare pe dinti permanenti(3M, GC, IVOCLAR,)/ glasionomer | 300 |
75 | Obturatie fizionomica 1 suprafata / 2 suprafete / 3 suprafete | 350 |
76 | Coafaj | 120 |
77 | Coafaj biodentine | 220 |
78 | Baza obturatie | 160 |
79 | Pulpotomie | 250 |
80 | Pulpectomie | 250 |
81 | Tratament pulpar | 100 |
82 | Obturatie canal mono / pluriradicular | 240 / 300 |
83 | Extirpare vitala/devitala | 240 / 410 (laser) |
84 | Extractie rest dinte temporar | 240 |
85 | Extractie dinte mono / pluriradicular | 250 |
86 | Extractie dinte mobil | 150 |
87 | Arc Lingual | 850 |
88 | Band & Loop | 400 |
89 | Aparat nance | 850 |
90 | Coroane metalice dinte temporar / permanent | 320 / 360 |
91 | Drenaj endodontic | 250 |
92 | Implantologie | Sus |
93 | Implant Bioline | 3000 |
94 | Implant dentar Bredent - Germania - Bont protetic | 3600 500 |
95 | FAST AND FIX- Bredent-Germania ( specialist implantologie), 6 IMPLANTURI CU LUCRARE PROVIZORIE IMEDIATA LA MAXILAR | 6000 EUR |
96 | FAST AND FIX-BREDENT GERMANIA ( specialist implantologie)4 IMPLANTURI CU LUCRARE PROVIZORIE IMEDIATA LA MANDIBULA | 5400 EUR |
97 | Sinus lift intern (fara bio-os) | 2500 |
98 | Split Bone ( largirea arcadei, fara bio-os) | 2500 |
99 | Sinus lift deschis (fara bio-os) (specialist chirurg, specialist implantologie) | 3000 |
100 | Descoperire implant / per element | 420 |
101 | Bio-os 0,25 ml | 500 |
102 | Membrana Colagen 3/4 cm | 1750 Ron |
103 | Indepartare implant | 1000 |
104 | Reinsurubare bont implant -urgenta | 540 |
105 | Chirurgie | Sus |
106 | Anestezie SPRAY+INJECTIE( 3M-S.U.A.) | 50 |
107 | Incizie +drenaj abces +spalaturi si mesa | 400 |
108 | Extractie: | |
109 | - monoradicular(incisivi,canini) | 300 |
110 | - biradicular ( premolari) | 325 |
111 | - molari | 375 |
112 | - rest radicular | 300 |
113 | - molar minte erupt(rest) superior | 475 |
114 | - molar minte erupt(rest) inferior | 475 |
115 | - molar minte inclus | 1000 |
116 | - molar minte semi-inclus | 800 |
117 | - dinti mobili grad 3(nu necesita anestezie injectabila) | 250 |
118 | Sutura | 75 |
119 | Medicatie intralveolara post extractie-Neocon, | 50 |
120 | Mesa antiseptica | 50 |
121 | Tratament mecanic alveolita postextractionala( chiuretaj ,spalaturi )( ptr. extractii efectuate in alt cabinet) | 350 |
122 | chiuretaj pericoronarita | 350 |
123 | decapusonare | 500 |
124 | Rezectie Apicala | |
125 | - frontali, premolari | 1000 |
126 | - molari | 1250 |
127 | Regularizare creasta (ANESTEZIE SI SUTURA INCLUSA) | 1500 |
128 | Hemostatic- burete Gelaspon | 50 |
129 | Hemostatic -ARISTA | 50 |
130 | Protetica | Sus |
131 | Model de studiu / arcada / digital | 300 |
132 | Medit Smile Design | 1000 |
133 | Indepartare RCR | 250 |
134 | Indepartare coroana ( ablatie-taiere prin frezare)/ 1 dinte/2 dinti/3 dinti sau mai multi | 100/125/150 Ron |
135 | Cimentare provizorie / dinte | 85 |
136 | Cimentare definitiva / 1 element / 2 elemente / 3 elemente | 120 / 155 / 180 |
137 | Coroana provizorie laborator /cabinet / dinte | 210/300 |
138 | Refacere bont protetic cu obturatie: | |
139 | - glas | 200 |
140 | - compozit | 220 |
141 | - pivot fibra de sticla(vdw-germania/cytec-germania)+refacere bont( LUXACORE -D.M.G. GERMANIA).) | 350 |
142 | RCR: pivot | |
143 | - Cr / Co | 450 |
144 | - sticla(vdw-germania;cytec-germania+bont LUXACORE-GERMANIA) | 350 |
145 | - Ag | 750 |
146 | - Zirconiu | 800 |
147 | - amprentati in lucrari preexistente, CR-CO/td> | 500 |
148 | - amprentati in lucrari preexistente,AG | 800 |
149 | Coroane Fizionomice: | |
150 | Sedinta de slefuire | 150 |
151 | Sedinta de amprentare | 150 |
152 | Sedinta de proba schelet protetic | 150 |
153 | Orice alta sedinta de adaptare ocluzala cu retinerea lucrarii in cabinet | 150 |
154 | Model de studiu cu mockup | cabinet |
155 | - bio HPP, Acrilat 100% biocompatibil | 500 |
156 | - metalo-ceramica GC ONE BODY(JAPONIA)Vita VMK MASTER(GERMANIA)HERA(GERMANIA) ,IVOCLAR IN LINE(ELVETIA) | 1150 |
157 | - aur+ceramica**** | 1020 ( fara material ) |
158 | - zirconiu | 1650 |
159 | -FATETE sau COROANE - ceramica presata E-MAX | 2200 |
160 | -FATETE ZIRCONIU NO PREP- FARA SLEFUIRE! | 2400 |
161 | - Coroana zirconiu+ceramica | 1700 |
162 | - Coroana ceramica pe zirconiu pe implant | 2200 |
163 | - Coroana zirconiu pe implant | 2100 |
164 | - Coroana metalo-ceramica pe implant | 1400 |
165 | Coroane partial fizionomice: | |
166 | - metalo / ceramica | 900 |
167 | Coroane nefizionomice metalice | |
168 | - metalice Cr-Co +acrilat | 500 |
169 | - Aur, Platina***** | 540 |
170 | Fatetare in cabinet: | |
171 | - material autopolimerizabil | 375 |
172 | - material fotopolimerizabil | 400 |
173 | Protetica mobila | Sus |
174 | Amprenta lingura clasica | 150 |
175 | Amprenta lingura individuala | 150 |
176 | Sablon ocluzie cu determinare DVO | 150 |
177 | Proba machetei | 150 |
178 | Proteza partiala acrilica | 1500 |
179 | Proteza totala acrilica | 1600 |
180 | Proteza scheletata clasica | 3500 |
181 | Proteza scheletata cu sisteme speciale (fara dinti stalpi,si sisteme) | 4200 |
182 | Proteza telescopata sau magneti (fara sisteme) | cabinet |
183 | Proteza Kemeny | 600 |
184 | Capa sinterizata telescop (aur) / bucata | cabinet |
185 | Proteza pe implante (fara implant si bont ) | 5400 |
186 | Reparatie proteza | 350 |
187 | adaptare proteza din alt cabinet | 250 |
188 | Adaugare dinte pe proteza | 300 |
189 | Captusire proteza | 300 |
190 | Reparatie croset | 300 |
191 | Schimb teflon la proteze scheletate pe sist. Special / bucata | 300 |
192 | Gutiere bruxim bucata | 450 |
193 | Gutiere albire bucata | 450 |
194 | Proteza Flexibila | 4000 |
195 | Parodontologie | Sus |
196 | Operatie cu lambou: | |
197 | - dinte | 300 |
198 | - arcada | 300 x nr dinti |
199 | Chiuretaj subgingival / dinte | 250 |
200 | Gingivectomie / dinte | 250 |
201 | Grefa automucoasa(gingie proprie) | 1200 |
202 | Tratament antimicrobian / dinte | 200 |
203 | Tratament afta bucala (urgenta) | 200 |
204 | Tratament gingivo-stomatite (urgenta) | 200 |
205 | Tratament parodontal in gutiere cu pasta inclusa | 1000 |
206 | Ortodontie | Sus |
207 | Model de studiu digital/printat | 100/200 |
208 | Consultatie de specialitate | 150 |
209 | Stripping | 60 |
210 | Elastice | 60 |
211 | Inaltare ocluzie | 60 |
212 | Aparat fix metalic / arcada - American Orthodontics | |
213 | Aparat fix metalic / arcada - Zyma Orthodontics | 990 / arcada |
214 | Schimbare arc + control periodic | 150 / arcada |
215 | Recolare bracket metalic + control | 150 |
216 | Aparat fix ceramic / arcada - American Orthodontics | |
217 | Aparat fix ceramic / arcada - Zyma Orthodontics | 1490 / arcada |
218 | Recolare bracket ceramica + control | 150 |
219 | Aparat fix safir / arcada - American Orthodontics | |
220 | Aparat fix safir / arcada - Zyma Orthodontics | 1990 / arcada |
221 | Aparat functional | 800 |
222 | Masca Delaire | |
223 | Recolare bracket safir + control | 160 |
224 | Disjunctor | |
225 | Arc lingual/transpalatinal | 250 |
226 | Activator | |
227 | Reparatie aparat mobil | 250 |
228 | Control periodic - o arcada | 100 |
229 | Control periodic - 2 arcade | 160 |
230 | Control periodic aparat mobil | 50 |
231 | Indepartare aparat | 100 / arcada |
232 | Placuta vestibulara | |
233 | Aparat mobil | 700 / arcada |
234 | Aparate miofunctionale | |
236 | Masca cu tractiune occipito mentoniera | |
237 | Fir de contentie | 150 |
238 | Scut lingual | |
239 | Gutiera de corectie | 450 |
240 | Gutiera de contentie | 300 |
241 | Cosmetica dentara | Sus |
242 | Tratament de albire a dintilor la domiciliu /set | 1000 |
243 | Albire devitala/dinte | 350 / sedinta |
244 | Tratament de albire profesionala ( Laser ) in cabinet / arcada | 1500 |
245 | Alungirea coroanei prin gingivo plastie/ dinte/laser | 500 |
246 | Gutiere albire | 500 |
247 | Bijuterii dentare -bijuterie+ manopera aplicare | 400 |
248 | Aur simplu | cabinet |
249 | Aur cu diamante | cabinet |
250 | Operatiune Laser dioda Epic | Sus |
251 | Gingivectomie / Gingivoplastie - in functie de nr de dinti | baza 380 / 440 / 500 / 560 ... |
252 | Evictiune gingivala - in functie de nr de dinti | baza 380 / 440 / 500 / 560 ... |
253 | Chiuretaj - in functie de nr de dinti | baza 380 / 440 / 500 / 560 ... |
254 | Excizie | 540 |
255 | Frenectomie / Frenotomie | 500 |
256 | Descoperire de implant | 480 |
257 | Pungi parodontale - in functie de nr de dinti | baza 380 / 440 / 500 / 560 ... |
258 | Pulpotomie | - |
259 | Alungirea coronara - in functie de nr de dinti | baza 380 / 440 / 500 / 560 ... |
260 | Pungi infectate - in functie de nr de dinti | baza 380 / 440 / 500 / 560 ... |
261 | Endodontie | |
262 | Hemostaza - in functie de nr de dinti | baza 380 / 440 / 500 / 560 ... |
263 | Ulcer aftos - in functie de nr de dinti | baza 380 / 440 / 500 / 560 ... |
264 | Decapusonare | 380 |
PreturiDentalClinica2022-12-01T17:50:58+00:00