1 | Serviciul | RON |
---|---|---|
2 | Consultatie primara | 120 |
3 | Consultatie specialist chirurg /implantolog ( numai cu programare) | 120 |
4 | Consultatie camera intraorala+interpretare rx +plan tratamentn( numai cu programare)( se scade din costul tratamentului o data inceput) | 120 |
5 | URGENTE | |
6 | Anestezie spray +injectie | 33 |
7 | Tratament mecanic de canal +spalaturi endodontice | 240 |
8 | Drenaj endodontic | 240 |
9 | Incizie+Drenaj abces/ laser | 240 / 410(laser) |
10 | spalaturi antiseptice +mesa in abces | 240 |
11 | Pansament calmant | 240 |
12 | Profilaxie | |
13 | Anestezie spray | 33 |
14 | Detartraj / arcada | 85 |
15 | Periaj profesional / arcada | 85 |
16 | Air flow / arcada | 85 |
17 | Detartraj / dinte | 75 |
18 | Detartraj +periaj +airflow ambele arcade | 500 |
19 | Fluorizare / arcada | 205 |
20 | Fluorizare topica / dinte | 75 |
21 | Fluorizare gutiere ( doar gel ) | 445 |
22 | Aplicare desensibilizant / dinte | 120 |
23 | Relevare placa bacteriana | 120 |
24 | Mentinator de spatiu | 420 |
25 | Sigilare dinte temporar | 225 |
26 | Sigilare dinte definitiv | 240 |
27 | Cariologie / Odontologie (plombe) | Sus |
28 | OBTURATII FOTO SUB MICROSCOP | 480 |
29 | Obturatii zona laterala( 3M, GC, IVOCLAR ,DENTSPLY): | |
30 | - fara baza/cu baza ( hidroxid de ca -fotopolimerizabil, SEPTODONT, glassÿ G.C.)( matrici walser, palodent) / cu laser | 330 / 450(laser) |
31 | - armata cu pivot sticla(WDW,cytec-germania)(dinte cu distructie masiva) / cu laser | 390 / 510(laser) |
32 | Obturatii zona frontala FIZIONOMICE ( 3M , GC, IVOCLAR): | |
33 | - fara baza/cu baza ( hidroxid de calciu-fotopolimerizabil,SEPTODONT , glass G.C.) / cu laser | 360 / 450(laser) |
34 | -armata cu pivot sticla(WDW-germania; cytec-germania) (dinte cu distructie masiva) / cu laser | 390 / 510(laser) |
35 | Obturatii zona laterala sau frontala cu diga | 370 / 400 |
36 | Obturatie de baza - liner (CaOH, ionomer, in sedinta separata) / cu laser | 205 / 350(laser) |
37 | Inlay, Onlay ( inscrutatii) - compozit | 565 |
38 | Inlay, Onlay - ceramic | 1150 |
39 | Inlay, Onlay - Zirconiu | 1200 |
40 | Inlay, Onlay - Au, Ag | 360 +pret metal/g |
41 | Endodontie | Sus |
42 | Anestezie(spray+injectie) ( 3M-S.U.A.) | 33 |
43 | Pansament calmant in urgenta | 240 |
44 | Drenaj endodontic in urgenta | 240 |
45 | Tratament mecanic de canal +spalaturi endodontice in urgente | 240 |
46 | Calciu endodontic pe canale( prima sedinta in momentul extirparii) | gratuit |
47 | Antibioterapie pe canale/ calciu endodontic sedinta 2 si 3 | 240 |
48 | Tratament MECANIC +spalaturi endodontice + ca endodontic in gangrene si sau parodontite apicale + obturatie temporara citodur/sedinta nr 2 / sedinta nr 3 | 240 |
49 | Extirpare vitala(scos nerv) un canal /2 canale/ mai multe (asistata de apex finder) | 240 |
50 | Extirpare devitala/sedinta1/sedinta 2 | 240 |
51 | Obturatie de canal un canal /2 canale/mai multe/ÿapex finder | 240 |
52 | Obturatie coronara provizorie CITODUR | 10 |
53 | Obturatie coronara provizorie glasionomer | 180 |
54 | Aplicare diga ptr manevre endodontice | 50 |
55 | RETRATAMENT ENDODONTIC | |
56 | - Dezobturat un canal / 2 canale / mai multe | 240 |
57 | - Obturatie de canal / 2 canale / mai multe | 240 |
58 | - Obturatie de canal cu MTA, un canal/ 2 canale/ 3 canale | 240 |
59 | - dizolvant obturatie canal(edta,eugenol,ulei portocal) | 180 |
60 | Endodontie la MICROSCOP | Sus |
61 | Anestezie(spray+injectie) ( 3M-Germania) | 33 |
62 | Consultatie Endodontie la microscop | 120 |
63 | Extirpare vitala +obturatie de canal instrumentar rotativ sub MICROSCOP | |
64 | - frontal | 480 |
65 | -premolar | 540 |
66 | -molar | 720 |
67 | Retratament instrumentare manual sau rotativa | |
68 | -frontal | 540 |
69 | -premolar | 720 |
70 | -molar/molar minte | 840 |
71 | Reconstructie pereti pentru facilitarea aplicare diga | gratuit |
72 | - Obturatie de canal cu MTA, un / 2 canale / mai multe | 325 |
73 | Pedodontie | Sus |
74 | Consultatie | 120 / 140 |
75 | Detartraj + Periaj + Airflow + Fluorizare | 300 |
76 | Periaj profesional | 120 |
77 | Anestezie SPRAY +INJECTIE( 3M- S.U.A) | 33 |
78 | Sigilare santuri si fosete temporar / dinte | 180 |
79 | Sigilare santuri si fosete permanent / dinte | 180 |
80 | Obturatii coronare pe dinti temporari(3M, GC, IVOCLAR,)/ glasionomer 1 suprafata / 2 suprafete / 3 suprafete | 240 / 265 / 300 |
81 | Obturatii coronare pe dinti permanenti(3M, GC, IVOCLAR,)/ glasionomer | 300 |
82 | Obturatie fizionomica 1 suprafata / 2 suprafete / 3 suprafete | 200 / 220 / 250 |
83 | Coafaj | 120 |
84 | Coafaj biodentine | 220 |
85 | Baza obturatie | 160 |
86 | Pulpotomie | 250 |
87 | Pulpectomie | 250 |
88 | Tratament pulpar | 100 |
89 | Obturatie canal mono / pluriradicular | 240 / 300 |
90 | Extirpare vitala/devitala | 240 / 410 (laser) |
91 | Extractie rest dinte temporar | 240 |
92 | Extractie dinte mono / pluriradicular | 190 / 220 |
93 | Extractie dinte mobil | 150 |
94 | Arc Lingual | 850 |
95 | Band & Loop | 400 |
96 | Aparat nance | 850 |
97 | Coroane metalice dinte temporar / permanent | 320 / 360 |
98 | Drenaj endodontic | 240 |
99 | Implantologie | Sus |
100 | Swisstek Dental Implant, BIOLINE | 2750 |
101 | Implant dentar Bredent - Germania - Bont protetic | 3600 bont 500 |
102 | FAST AND FIX- Bredent-Germania ( specialist implantologie), 6 IMPLANTURI CU LUCRARE PROVIZORIE IMEDIATA LA MAXILAR | 6000 EUR |
103 | FAST AND FIX-BREDENT GERMANIA ( specialist implantologie)4 IMPLANTURI CU LUCRARE PROVIZORIE IMEDIATA LA MANDIBULA | 5400 EUR |
104 | Sinus lift intern (fara bio-os) | 2400 |
105 | Split Bone ( largirea arcadei, fara bio-os) | 2400 |
106 | Sinus lift deschis (fara bio-os) (specialist chirurg, specialist implantologie) | 3000 |
107 | Descoperire implant / per element | 420 |
108 | Bio-os 0,5g / 1g | 300 / 600 |
109 | Membrana Colagen | conform factura |
110 | Indepartare implant | 540 |
111 | Reinsurubare bont implant -urgenta | 540 |
112 | Chirurgie | Sus |
113 | Anestezie SPRAY+INJECTIE( 3M-S.U.A.) | 33 |
114 | Incizie +drenaj abces +spalaturi si mesa | 300 |
115 | Extractie: | |
116 | - monoradicular(incisivi,canini) | 300 |
117 | - biradicular ( premolari) | 300 |
118 | - molari | 330 |
119 | - rest radicular | 300 |
120 | - molar minte erupt(rest) superior | 360 |
121 | - molar minte erupt(rest) inferior | 420 |
122 | - molar minte inclus | 600 |
123 | - molar minte semi-inclus | 480 |
124 | - dinti mobili grad 3(nu necesita anestezie injectabila) | 180 |
125 | Sutura | 60 |
126 | Medicatie intralveolara post extractie-Neocon, | 35 |
127 | Mesa antiseptica | 35 |
128 | Tratament mecanic alveolita postextractionala( chiuretaj ,spalaturi )( ptr. extractii efectuate in alt cabinet) | 275 |
129 | chiuretaj pericoronarita | 275 |
130 | decapusonare | 300 |
131 | Rezectie Apicala | |
132 | - frontali, premolari | 600 |
133 | - molari | 720 |
134 | Regularizare creasta (ANESTEZIE SI SUTURA INCLUSA) | 720 |
135 | Hemostatic- burete Gelaspon | 35 |
136 | Hemostatic -ARISTA | 35 |
137 | Protetica | Sus |
138 | Model de studiu / arcada / digital | 300 |
139 | Medit Smile Design | 900 |
140 | Indepartare RCR | 240 |
141 | Indepartare coroana ( ablatie-taiere prin frezare)/ 1 dinte/2 dinti/3 dinti sau mai multi | 85/110/135 |
142 | Cimentare provizorie / dinte | 85 |
143 | Cimentare definitiva / 1 element / 2 elemente / 3 elemente | 120 / 155 / 180 |
144 | Coroana provizorie laborator /cabinet / dinte | 210/300 |
145 | Refacere bont protetic cu obturatie: | |
146 | - glas | 180 |
147 | - compozit | 210 |
148 | - pivot fibra de sticla(vdw-germania/cytec-germania)+refacere bont( LUXACORE -D.M.G. GERMANIA).) | 300 |
149 | RCR: pivot | |
150 | - Cr / Co | 330 |
151 | - sticla(vdw-germania;cytec-germania+bont LUXACORE-GERMANIA) | 330 |
152 | - Ag | 480 |
153 | - Zirconiu | 660 |
154 | - amprentati in lucrari preexistente, CR-CO/td> | 450 |
155 | - amprentati in lucrari preexistente,AG | 450 |
156 | Coroane Fizionomice: | |
157 | - bio HPP, Acrilat 100% biocompatibil / PMMA | 540 |
158 | - metalo-ceramica GC ONE BODY(JAPONIA)Vita VMK MASTER(GERMANIA)HERA(GERMANIA) ,IVOCLAR IN LINE(ELVETIA) | 840 |
159 | - aur+ceramica**** | 1020 ( fara material ) |
160 | - zirconiu | 1440 |
161 | -FATETE sau COROANE - ceramica presata E-MAX | 2160 |
162 | -FATETE ZIRCONIU NO PREP- FARA SLEFUIRE! | 2400 |
163 | - Coroana zirconiu+ceramica | 1680 |
164 | - Coroana ceramica pe zirconiu pe implant | 2160 |
165 | - Coroana metalo-ceramica pe implant | 1380 |
166 | Coroane partial fizionomice: | |
167 | - metalo / ceramica | 840 |
168 | Coroane nefizionomice metalice | |
169 | - metalice Cr-Co +acrilat | 480 |
170 | - Aur, Platina***** | 540 |
171 | Fatetare in cabinet: | |
172 | - material autopolimerizabil | 360 |
173 | - material fotopolimerizabil | 360 |
174 | Protetica mobila | Sus |
175 | Proteza partiala acrilica | 1920 |
176 | Proteza totala acrilica | 2040 |
177 | Proteza scheletata clasica | 3600 |
178 | Proteza scheletata cu sisteme speciale (fara dinti stalpi,si sisteme) | 4200 |
179 | Proteza telescopata sau magneti (fara sisteme) | cabinet |
180 | Proteza Kemeny | 600 |
181 | Capa sinterizata telescop (aur) / bucata | cabinet |
182 | Proteza pe implante (fara implant si bont ) | 5400 |
183 | Reparatie proteza | 330 |
184 | adaptare proteza din alt cabinet | 240 |
185 | Adaugare dinte pe proteza | 300 |
186 | Captusire proteza | 300 |
187 | Reparatie croset | 300 |
188 | Schimb teflon la proteze scheletate pe sist. Special / bucata | 300 |
189 | Gutiere bruxim bucata | 420 |
190 | Gutiere albire bucata | 420 |
191 | Proteza Flexibila | 3600 |
192 | Parodontologie | Sus |
193 | Operatie cu lambou: | |
194 | - dinte | 300 |
195 | - arcada | 300 x nr dinti |
196 | Chiuretaj subgingival / dinte | 240 |
197 | Gingivectomie / dinte | 240 |
198 | Grefa automucoasa(gingie proprie) | 1200 |
199 | Tratament antimicrobian / dinte | 180 |
200 | Tratament afta bucala (urgenta) | 180 |
201 | Tratament gingivo-stomatite (urgenta) | 180 |
202 | Tratament parodontal in gutiere cu pasta inclusa | 840 |
203 | Ortodontie | Sus |
204 | Model de studiu digital/printat | 100/200 |
205 | Consultatie de specialitate | 50 |
206 | Stripping | 60 |
207 | Elastice | 60 |
208 | Inaltare ocluzie | 60 |
209 | Aparat fix metalic / arcada | |
210 | Schimbare arc + control periodic | 150 / arcada |
211 | Recolare bracket metalic + control | 150 |
212 | Aparat fix ceramic / arcada | |
213 | Recolare bracket ceramica + control | 150 |
214 | Aparat fix safir / arcada | |
215 | Aparat functional | 800 |
216 | Masca Delaire | |
217 | Recolare bracket safir + control | 160 |
218 | Disjunctor | |
219 | Arc lingual/transpalatinal | 250 |
220 | Activator | |
221 | Reparatie aparat mobil | 250 |
222 | Control periodic - o arcada | 100 |
223 | Control periodic - 2 arcade | 160 |
224 | Control periodic aparat mobil | 50 |
225 | Indepartare aparat | 100 / arcada |
226 | Placuta vestibulara | |
227 | Aparat mobil | 700 / arcada |
228 | Aparate miofunctionale | |
230 | Masca cu tractiune occipito mentoniera | |
231 | Fir de contentie | 150 |
232 | Scut lingual | |
233 | Gutiera de corectie | 450 |
234 | Gutiera de contentie | 250 |
235 | Cosmetica dentara | Sus |
236 | Tratament de albire a dintilor la domiciliu /set | 600 |
237 | Albire devitala/dinte | 160 |
238 | Tratament de albire profesionala ( Laser ) in cabinet / arcada | 1440 |
239 | Alungirea coroanei prin gingivo plastie/ dinte/laser | 480 |
240 | Gutiere albire | 480 |
241 | Bijuterii dentare -bijuterie+ manopera aplicare | 300 |
242 | Aur simplu | cabinet |
243 | Aur cu diamante | cabinet |
244 | Operatiune Laser dioda Epic | Sus |
245 | Gingivectomie / Gingivoplastie - in functie de nr de dinti | baza 360 / 420 / 480 / 540 ... |
246 | Evictiune gingivala - in functie de nr de dinti | baza 360 / 420 / 480 / 540 ... |
247 | Chiuretaj - in functie de nr de dinti | baza 360 / 420 / 480 / 540 ... |
248 | Excizie | 540 |
249 | Frenectomie / Frenotomie | 360 |
250 | Descoperire de implant | 480 |
251 | Pungi parodontale - in functie de nr de dinti | baza 360 / 420 / 480 / 540 ... |
252 | Pulpotomie | - |
253 | Alungirea coronara - in functie de nr de dinti | baza 360 / 420 / 480 / 540 ... |
254 | Pungi infectate - in functie de nr de dinti | baza 360 / 420 / 480 / 540 ... |
255 | Endodontie | |
256 | Hemostaza - in functie de nr de dinti | baza 360 / 420 / 480 / 540 ... |
257 | Ulcer aftos - in functie de nr de dinti | baza 360 / 420 / 480 / 540 ... |
258 | Decapusonare | 360 |
PreturiDentalClinica2021-04-18T20:32:34+00:00