1 | Serviciul | RON |
---|---|---|
2 | Consultatie primara, include: status dentar, diagnostic odontal, parodontal si screening malign al mucoasei cavitatii orale, plan tratament | 300 |
3 | Consultatie cu interpretare imagistica a radiografiilor, computer tomograf, rmn, analize laborator, plan tratament | 300 |
4 | Consultatie cu control periodic sau post interventional (toate specialitatile) | 300 |
5 | URGENTE | |
6 | Anestezie spray +injectie | 60 |
7 | Tratament mecanic de canal +spalaturi endodontice | 400 |
8 | Drenaj endodontic | 400 |
9 | Incizie+Drenaj abces/ laser | 400 |
10 | spalaturi antiseptice +mesa in abces | 400 |
11 | Pansament calmant | 400 |
12 | Profilaxie | |
13 | Anestezie spray | 60 |
14 | Detartraj / arcada | 130 |
15 | Periaj profesional / arcada | 130 |
16 | Air flow / arcada | 130 |
18 | Detartraj +periaj +airflow ambele arcade | 700 |
19 | Fluorizare / arcada | 500 |
21 | Fluorizare gutiere ( doar gel ) | Cabinet |
22 | Aplicare desensibilizant / dinte | 350 |
23 | Relevare placa bacteriana | 350 |
24 | Mentinator de spatiu | 750 |
25 | Sigilare dinte temporar | 350 |
26 | Sigilare dinte definitiv | 350 |
27 | Cariologie / Odontologie (plombe) | Sus |
28 | Obturatii cls 1,3,5 | 450 |
29 | Obturatii cls 2,4,mod | 450 |
30 | Obturatie de baza - liner (CaOH, ionomer, in sedinta separata) / cu laser | 500 |
31 | Inlay, Onlay ( inscrutatii) - compozit | 1200 |
32 | Inlay, Onlay - ceramic | 1400 |
33 | Inlay, Onlay - Zirconiu | 1500 |
34 | Inlay, Onlay - Au, Ag | 750+GRAM MAT |
35 | Endodontie | Sus |
36 | Anestezie(spray+injectie) ( 3M-S.U.A.) | 60 |
37 | Pansament calmant in urgenta | 400 |
38 | Drenaj endodontic in urgenta | 400 |
39 | Tratament mecanic de canal +spalaturi endodontice in urgente | 400 |
40 | Calciu endodontic pe canale( prima sedinta in momentul extirparii) | gratuit |
41 | Antibioterapie pe canale/ calciu endodontic sedinta 2 si 3 | 400 |
42 | Tratament MECANIC +spalaturi endodontice + ca endodontic in gangrene si sau parodontite apicale + obturatie temporara citodur/sedinta nr 2 / sedinta nr 3 | 400 |
43 | Extirpare vitala(scos nerv) un canal /2 canale/ mai multe (asistata de apex finder) | MONORADICULAR 400 |
44 | Extirpare devitala/sedinta1/sedinta 2 | PLURIRADICULAR 500 |
45 | Obturatie de canal un canal /2 canale/mai multe/ÿapex finder | 400 |
46 | Obturatie coronara provizorie CITODUR | 10 |
47 | Obturatie coronara provizorie glasionomer | 250 |
48 | Aplicare diga ptr manevre endodontice | 50 |
49 | RETRATAMENT ENDODONTIC | |
50 | - Dezobturat un canal / 2 canale / mai multe | 450/500/550 |
51 | - Obturatie de canal / 2 canale / mai multe | 450/500/550 |
52 | - Obturatie de canal cu MTA, un canal/ 2 canale/ 3 canale | 450/500/550 |
53 | - dizolvant obturatie canal(edta,eugenol,ulei portocal) | 350 |
54 | Endodontie la MICROSCOP | Sus |
55 | Anestezie(spray+injectie) ( 3M-Germania) | 60 |
56 | Extirpare vitala +obturatie de canal instrumentar rotativ sub MICROSCOP | |
57 | - frontal | 700 |
58 | -premolar | 800 |
59 | -molar | 900 |
60 | Retratament instrumentare manual sau rotativa | |
61 | -frontal | 800 |
62 | -premolar | 900 |
63 | -molar/molar minte | 1000 |
64 | Reconstructie pereti pentru facilitarea aplicare diga | gratuit |
65 | - Obturatie de canal cu MTA, un / 2 canale / mai multe | 1200 |
66 | Pedodontie | Sus |
67 | Consultatie | 250 |
68 | Detartraj + Periaj + Airflow + Fluorizare | 400 |
69 | Periaj profesional | 175 |
70 | Anestezie SPRAY +INJECTIE( 3M- S.U.A) | 60 |
71 | Sigilare santuri si fosete temporar / dinte | 350 |
72 | Sigilare santuri si fosete permanent / dinte | 350 |
73 | Obturatii coronare pe dinti temporari(3M, GC, IVOCLAR,)/ glasionomer 1 suprafata / 2 suprafete / 3 suprafete | 400 |
74 | Obturatii coronare pe dinti permanenti(3M, GC, IVOCLAR,)/ glasionomer | 400 |
75 | Obturatie fizionomica 1 suprafata / 2 suprafete / 3 suprafete | 400 |
76 | Coafaj | 300 |
77 | Coafaj biodentine | 500 |
78 | Baza obturatie | 200 |
79 | Pulpotomie | 300 |
80 | Pulpectomie | 300 |
81 | Tratament pulpar | 200 |
82 | Obturatie canal mono / pluriradicular | 300/350 |
83 | Extirpare vitala/devitala | 350/500 |
84 | Extractie rest dinte temporar | 300 |
85 | Extractie dinte mono / pluriradicular | 300 |
86 | Extractie dinte mobil | 230 |
87 | Arc Lingual | 1000 |
88 | Band & Loop | 500 |
89 | Aparat nance | 1000 |
90 | Coroane metalice dinte temporar / permanent | 400/500 |
91 | Drenaj endodontic | 300 |
92 | Implantologie | Sus |
93 | Implant Bioline | 3000 |
94 | Implant dentar Bredent - Germania - Bont protetic | 3600 500 |
95 | Implant dentar Biotec - Germania - Bont protetic inclus | 1250 |
96 | FAST AND FIX- Bredent-Germania ( specialist implantologie), 6 IMPLANTURI CU LUCRARE PROVIZORIE IMEDIATA LA MAXILAR | 6500 EUR |
97 | FAST AND FIX-BREDENT GERMANIA ( specialist implantologie)4 IMPLANTURI CU LUCRARE PROVIZORIE IMEDIATA LA MANDIBULA | 5850 EUR |
98 | Sinus lift intern (fara bio-os) | 2500 |
99 | Split Bone ( largirea arcadei, fara bio-os) | 2500 |
100 | Sinus lift deschis (fara bio-os) (specialist chirurg, specialist implantologie) | 3000 |
101 | Descoperire implant / per element | 400 |
102 | Bio-os 0,25 ml | 5ML-1250 RON |
103 | Membrana Colagen 3/4 cm | 1000 |
104 | Indepartare implant | 1000 |
105 | Reinsurubare bont implant -urgenta | 550 |
106 | Chirurgie | Sus |
107 | Anestezie SPRAY+INJECTIE( 3M-S.U.A.) | 60 |
108 | Incizie +drenaj abces +spalaturi si mesa | 400 |
109 | Extractie: | |
110 | - monoradicular(incisivi,canini) | 375 |
111 | - biradicular ( premolari) | 425 |
112 | - molari | 450 |
113 | - rest radicular | 425 |
114 | - molar minte erupt(rest) superior | 550 |
115 | - molar minte erupt(rest) inferior | 650 |
116 | - molar minte inclus | 1000 |
117 | - molar minte semi-inclus | 900 |
118 | - dinti mobili grad 3(nu necesita anestezie injectabila) | 350 |
119 | Sutura | 75 |
120 | Medicatie intralveolara post extractie-Neocon, | 100 |
121 | Mesa antiseptica | 100 |
122 | Tratament mecanic alveolita postextractionala( chiuretaj ,spalaturi )( ptr. extractii efectuate in alt cabinet) | 450 |
123 | chiuretaj pericoronarita | 450 |
124 | decapusonare | 500 |
125 | Rezectie Apicala | |
126 | - frontali, premolari | 1200 |
127 | - molari | 1400 |
128 | Regularizare creasta (ANESTEZIE SI SUTURA INCLUSA) | 1600 |
129 | Hemostatic- burete Gelaspon | 100 |
130 | Hemostatic -ARISTA | 100 |
131 | Protetica | Sus |
132 | Scanare digitala | 200 |
133 | Medit Smile Design | 1000 |
134 | Indepartare RCR | 400 |
135 | Indepartare coroana ( ablatie-taiere prin frezare)/ 1 dinte/2 dinti/3 dinti sau mai multi | 150/200/250 |
136 | Cimentare provizorie / dinte | 150/DINTE |
137 | Cimentare definitiva / 1 element / 2 elemente / 3 elemente | 175/200/250 |
138 | Coroana provizorie laborator /cabinet / dinte | 350/400 |
139 | Refacere bont protetic cu obturatie: | |
140 | - glas | 250 |
141 | - compozit | 300 |
142 | - pivot fibra de sticla(vdw-germania/cytec-germania)+refacere bont( LUXACORE -D.M.G. GERMANIA).) | 500 |
143 | RCR: pivot | |
144 | - Cr / Co | 550 |
145 | - sticla(vdw-germania;cytec-germania+bont LUXACORE-GERMANIA) | 550 |
146 | - Ag | 900 |
147 | - Zirconiu | 900 |
148 | - amprentati in lucrari preexistente, CR-CO/td> | 700 |
149 | - amprentati in lucrari preexistente,AG | 1000 |
150 | Coroane Fizionomice: | |
151 | Sedinta de slefuire | 100* |
152 | Sedinta de amprentare | 200* |
153 | Sedinta de proba schelet protetic | 100* |
154 | Orice alta sedinta de adaptare ocluzala cu retinerea lucrarii in cabinet | 150* |
155 | Model de studiu cu mockup | cabinet |
156 | - bio HPP, Acrilat 100% biocompatibil | 750 |
157 | - metalo-ceramica GC ONE BODY(JAPONIA)Vita VMK MASTER(GERMANIA)HERA(GERMANIA) ,IVOCLAR IN LINE(ELVETIA) | 1350 |
158 | - aur+ceramica**** | 1020 ( fara material ) |
159 | - zirconiu | 1800 |
160 | -FATETE sau COROANE - ceramica presata E-MAX | 2200 |
161 | -FATETE ZIRCONIU NO PREP- FARA SLEFUIRE! | 2400 |
162 | - Coroana zirconiu+ceramica | 2000 |
163 | - Coroana ceramica pe zirconiu pe implant | 2200 |
164 | - Coroana zirconiu pe implant | 2300 |
165 | - Coroana metalo-ceramica pe implant | 1700 |
166 | Coroane partial fizionomice: | |
167 | - metalo / ceramica | 1250 |
168 | Coroane nefizionomice metalice | |
169 | - metalice Cr-Co +acrilat | 850 |
170 | - Aur, Platina***** | 750 |
171 | Fatetare in cabinet: | |
172 | - material autopolimerizabil | 650 |
173 | - material fotopolimerizabil | 900 |
174 | Protetica mobila | Sus |
175 | Amprenta lingura clasica | 150* |
176 | Amprenta lingura individuala | 150* |
177 | Sablon ocluzie cu determinare DVO | 150* |
178 | Proba machetei | 150* |
179 | Proteza partiala acrilica | 2000 |
180 | Proteza totala acrilica | 2500 |
181 | Proteza scheletata clasica | 4000 |
182 | Proteza scheletata cu sisteme speciale (fara dinti stalpi,si sisteme) | 5000 |
183 | Proteza telescopata sau magneti (fara sisteme) | cabinet |
184 | Proteza Kemeny | 650 |
185 | Capa sinterizata telescop (aur) / bucata | cabinet |
186 | Proteza pe implante (fara implant si bont ) | 6200 |
187 | Reparatie proteza | 500 |
188 | adaptare proteza din alt cabinet | 500 |
189 | Adaugare dinte pe proteza | 450 |
190 | Captusire proteza | 500 |
191 | Reparatie croset | 500 |
192 | Schimb teflon la proteze scheletate pe sist. Special / bucata | cabinet |
193 | Gutiere bruxim bucata | 580 |
194 | Gutiere albire bucata | 580 |
195 | Proteza Flexibila | 4500 |
196 | Parodontologie | Sus |
197 | Lambou dinte | 350 |
198 | Lambou hemiarcada | 1500 |
199 | Lambou arcada 2500 | 2500 |
200 | Chiuretaj subgingival dinte / hemiarcada / arcada | 300/1000/2000 |
201 | Gingivectomie / dinte | 400 |
202 | Grefa automucoasa(gingie proprie) | 2000 |
203 | Tratament antimicrobian / dinte | 350 |
204 | Tratament afta bucala (urgenta) | 350 |
205 | Tratament gingivo-stomatite (urgenta) | 350 |
206 | Tratament parodontal in gutiere cu pasta inclusa | 1500 |
207 | Ortodontie | Sus |
208 | Model de studiu digital/printat | 100/200 |
209 | Consultatie + scanare intraorala | 350 |
210 | Stripping | 100 |
211 | Elastice | 100 |
212 | Inaltare ocluzie | 150 |
213 | Aparat fix metalic / arcada - American Orthodontics | 1390 |
214 | Aparat fix metalic / arcada - Zyma Orthodontics | 990 / arcada |
215 | Schimbare arc | 60 |
216 | Recolare bracket metalic | 60 |
217 | Aparat fix ceramic / arcada - American Orthodontics | 1890 / arcada |
218 | Aparat fix ceramic / arcada - Zyma Orthodontics | 1490 / arcada |
219 | Recolare bracket ceramica | 70 |
220 | Aparat fix safir / arcada - American Orthodontics | 2390 / arcada |
221 | Aparat fix safir / arcada - Zyma Orthodontics | 1990 / arcada |
222 | Aparat functional | 1000 |
223 | Masca Delaire | 1200 |
224 | Recolare bracket safir | 80 |
225 | Disjunctor | 1200 |
226 | Arc lingual/transpalatinal | 850 |
227 | Activator | 1200 |
228 | Reparatie aparat mobil | 500 |
229 | Control periodic - o arcada | 250 |
230 | Control periodic - 2 arcade | 300 |
231 | Control periodic aparat mobil | 100 |
232 | Indepartare aparat | 200/ arcada |
233 | Placuta vestibulara | 1200 |
234 | Aparat mobil | 990 / arcada |
235 | Aparate miofunctionale | 1500 |
236 | Orto Implant | 550 |
237 | Masca cu tractiune occipito mentoniera | 2000 |
238 | Fir de contentie | 450 |
239 | Scut lingual | 1200 |
240 | Gutiera de corectie | 600 |
241 | Gutiera de contentie | 450 |
242 | Cosmetica dentara | Sus |
243 | Tratament de albire a dintilor la domiciliu /set | cabinet |
244 | Albire devitala/dinte | 500 / sedinta |
245 | Tratament de albire profesionala ( Laser ) in cabinet / arcada | 1500 |
246 | Alungirea coroanei prin gingivo plastie/ dinte/laser | 700 |
247 | Gutiere albire | 900 |
248 | Bijuterii dentare -bijuterie+ manopera aplicare | 1000 |
249 | Aur simplu | cabinet |
250 | Aur cu diamante | cabinet |
251 | Operatiune Laser dioda Epic | Sus |
252 | Gingivectomie / Gingivoplastie - in functie de nr de dinti | baza 500/550/600... |
253 | Evictiune gingivala - in functie de nr de dinti | baza 500/550/600.... |
254 | Chiuretaj - in functie de nr de dinti | baza 500/550/600... |
255 | Excizie | 600 |
256 | Frenectomie / Frenotomie | 600 |
257 | Descoperire de implant | 600 |
258 | Pungi parodontale - in functie de nr de dinti | baza 500/550/600 |
259 | Pulpotomie | 750 |
260 | Alungirea coronara - in functie de nr de dinti | baza 500/550/600 |
261 | Pungi infectate - in functie de nr de dinti | baza 500/550/600 |
262 | Endodontie | |
263 | Hemostaza - in functie de nr de dinti | 350 |
264 | Ulcer aftos - in functie de nr de dinti | 500 |
265 | Decapusonare | 500 |
PreturiDentalClinica2022-12-01T17:50:58+00:00